| View: | Hide Browser | Browser on the left | Browser on the right | Dictionary |
| Report: | General | Extended Elements | Defined Tags |
| General | |
| Name | Relaterat patienttillstånd |
| Base Classes | Classifier |
| Abstract | false |
| Leaf | false |
| Root | false |
| Extended Elements | |
| Name | Type |
| Uppfattat_tillstånd | Class |
| Hälsoproblem | Class |
| Defined Tags | |
| Name | Type |
| GPIC_ID | String |
| GPIC_avsnitt | String |
| GPIC_namn | String |
| GPIC_xml | String |
| General | |
| Name | GPIC_ID |
| Multiplicity | 1 |
| Type | String |
| Default Value | 3.024 |
| General | |
| Name | GPIC_avsnitt |
| Multiplicity | 1 |
| Type | String |
| Default Value | 7.3.2 |
| General | |
| Name | GPIC_namn |
| Multiplicity | 1 |
| Type | String |
| Default Value | RelatedPatientCondition |
| General | |
| Name | GPIC_xml |
| Multiplicity | 1 |
| Type | String |
| Default Value | RelatedPatientCondition |