| View: | Hide Browser | Browser on the left | Browser on the right | Dictionary |
| Report: | General | Extended Elements | Defined Tags | Relations |
| General | |
| Name | Patientrelaterad aktivitet |
| Base Classes | Classifier |
| Abstract | false |
| Leaf | false |
| Root | false |
| Extended Elements | |
| Name | Type |
| Hälso- och sjukvårdsaktivitet | Class |
| Defined Tags | |
| Name | Type |
| GPIC_ID | String |
| GPIC_avsnitt | String |
| GPIC_namn | String |
| xml_id | String |
| Relations | |||
| Name | Type | Begins | Ends |
| generalization | Patientrelaterad aktivitet | Klinisk informationsdel | |
| General | |
| Name | GPIC_ID |
| Multiplicity | 1 |
| Type | String |
| Default Value | 3.025 |
| General | |
| Name | GPIC_avsnitt |
| Multiplicity | 1 |
| Type | String |
| Default Value | 7.4.1.1 |
| General | |
| Name | GPIC_namn |
| Multiplicity | 1 |
| Type | String |
| Default Value | ClinicalProcedure |
| General | |
| Name | xml_id |
| Multiplicity | 1 |
| Type | String |
| Default Value | ClinicalProcedure |