| View: | Hide Browser | Browser on the left | Browser on the right | Dictionary |
| Report: | General | Extended Elements | Defined Tags | Relations |
| General | |
| Name | Patient |
| Base Classes | Classifier |
| Abstract | false |
| Leaf | false |
| Root | false |
| Extended Elements | |
| Name | Type |
| Patient | Class |
| Vårdsökande | Class |
| Defined Tags | |
| Name | Type |
| GPIC_namn | String |
| GPIC_id | String |
| GPIC_avsnitt | String |
| GPIC_xml | String |
| Relations | |||
| Name | Type | Begins | Ends |
| generalization | Patient | Hälso- och sjukvårdsintressent | |
| General | |
| Name | GPIC_namn |
| Multiplicity | 1 |
| Type | String |
| Default Value | SubjectOfCarePerson |
| General | |
| Name | GPIC_id |
| Multiplicity | 1 |
| Type | String |
| Default Value | 2.017 |
| General | |
| Name | GPIC_avsnitt |
| Multiplicity | 1 |
| Type | String |
| Default Value | 9.4.2 |
| General | |
| Name | GPIC_xml |
| Multiplicity | 1 |
| Type | String |
| Default Value | SubjectOfCarePerson |